- Home
- Hayvan Sağlığı
Hayvan Sağlığı
Letgen Biyoteknoloji olarak Türkiye genelinde yoğun olarak diagnostik ve araştırma alanlarındaki moleküler biyoloji laboratuvarlarının hizmet ve ürün tedarikçiliğini yapmakta olan bir firmayız . Uluslararası partnerleri ile laboratuvar ve araştırmacıların tedarikçisi olmasının ötesinde Biyoteknolojinin pek çok alanına dokunarak Ar – Ge projeleri yürütmekteyiz.
Hayvan sağlığı alanında da serolojik çalışmalarda ve moleküler biyoloji alanında birçok devlet kurumlarına, enstitülerine, özel sektör laboratuvarlarına tedarik ve hizmet desteği vermekteyiz. Özellikle seroloji dalında IDVET markasının distribütörlüğünü gerçekleştirmekteyiz.
Bilindiği üzere IDVET 2004 yılında kurulmuş ve o tarihten beri çok hızlı bir büyüme ile yoluna devam eden, tanı yöntemleri konusunda uzmanlaşmış 80’den fazla ülkeye ihracat yapan, tüm dünyaca onaylanmış ve güvenilen bir marka olarak faaliyet gösteren bir firmadır. ELISA test kitleri konusunda olan tecrübe ve faaliyetleri ile sektörde lider markalardandır.
Moleküler biyoloji dalında uzun yıllardır çalışmalar yapan uzman ekibimizin bize verdiği tecrübe ile yine bu dalda ROCHE, Microsynthe, Norgen Biotek, Grisp gibi firmalarla sürdürdüğümüz temsilcilik ve partnerliklerimizin bize verdiği güç ile başarılı çalışmalara imza atmaktayız.
Moleküler biyoloji laboratuvarları kurulumu ve cihaz tedariki olarak da hizmetler sunmaktayız. Özellikle Roche LightCycler® 480 ve MagNA Pure Sistemleri ile cihaz ekipman seviyesinde çok sayıda tedarik ve hizmet çözümleri gerçekleştirdik.
Etkin tedarik ve hizmet gücümüz sayesinde hızlı ve anında çözümlerimiz ile her zaman bilimsel çalışmalarında hocalarımızın, kurum ve özel sektör laboratuvarlarının hizmetindeyiz.
- In vitro diagnostik Elisa kitleri (IDVET)
- In vitro diagnostik PCR kitleri (IDVET)
- DNA ve RNA izolasyon kitleri (Roche)
- DNA ve RNA otomatik izolasyon sistemleri (Roche – MagnaPure)
- Primer probe dizaynı ve sentezi (Tibmolbiol & Microsynth)
- Probe Master Mix (Roche)
- One step Probe Master Mix (Grisp)
- Real Time PCR cihazı (LightCycler – Roche)
- Laboratuvar ekipmanları
- Plastik sarflar – multiwell plate, pipet ucu, santrifüj tüpü
- Sanger sekans hizmeti
- NGS
Çok uluslu bir şirket olan San Group, Hayvan Sağlığı, Bitki Koruma, Gıda Güvenliği ve Yeşil Enerji üzerine sürdürülebilir yatırımlarda bulunmaktadır.
SAN Group’un operasyonları ve yatırımları 3 ana başlık üzerinde toplanmıştır: SAN Vet (Hayvan Sağlığı), SAN Agrow (Bitki Sağlığı) ve SAN Venture (Yenilenebilir Enerji).
SAN Vet, hayvan sağlığına kendini adamıştır. Bu çalışmalar; biyogüvenlik, veteriner teşhis hizmetleri, aşı üretimi ve veteriner ilaçları alanlarında dünya çapında gerçekleştirmektedirler. SAN Vet, kurum içi Ar-Ge tesislerinin yanı sıra harici kurumlar ve üniversitelerle ortaklıklar aracılığıyla portföyünün kalitesini sürekli olarak genişletiyor ve güvence altına alıyor.
Son olarak SAN GROUP, Alman şirketi AniCon Labor GmbH’yi satın almıştır ve bununla birlikte otojen aşılar ve veteriner teşhisleri alanında portföyünü genişleterek ilerlemektedir.
Veteriner teşhis hizmetleri, hayvanlara özel aşıların üretimi ve gıda güvenliği için çözümler üreten AniCon firmasını satın alarak, SAN Group küresel olarak önemli bir veteriner teşhis ve otojen aşı sağlayıcısı haline gelmiştir.
AniCon küresel pazarın Kylt® markası ile önde gelen üreticilerinden biridir ve son teknoloji laboratuvar merkezi ile tüm teşhis laboratuvarlarını birleştirir: patoloji, mikrobiyoloji, serolojik, viroloji ve moleküler biyoloji. Kümes hayvanları, domuz, sığır, koyun, keçi ve balık türlerinde kapsamlı uzmanlığı ile dünya çapında Kylt® markası ile tanınmaktadır. Kylt® ürünleri; yüksek kaliteli, güvenilir, sektörün en iyisi, PCR tabanlı olup kullanımı kolay protokollere sahiptir.
SAN Group’un dağıtım ağı, güçlü finansal geçmişi ve AniCon’un geniş ürün yelpazesi ile birlikte Letgen Biyoteknoloji olarak ortak büyümeye ve küresel genişlemeye hazırız.
Letgen Biyoteknoloji olarak hayvan sağlığı alanında yaptığımız çalışmalar hızlı bir şekilde ilerlemeye devam etmektedir.
Son olarak 2022 itibarı ile Hayvan Sağlığı tanı kitleri arasında güvenirliliğini ispat etmiş ve sektörce çok tercih edilen Alman menşeili AniCon firmasının Kylt® markasını da bünyemize katmış bulunmaktayız. Bu kıymetli markanın Türkiye’de tek yetkili exclusive temsilcisi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.
Kylt® markası Kanatlı, Ruminant, Domuz ve Gıda Yem sağlığı alanlarında teşhis, tanı ve bilimsel çalışmalarınızda sizlere çok sayıda güvenilir çözümler sunmaktadır.
Sahip olduğu geniş kit çeşitliliği, çok farklı etken için hazırlanmış kitlerinin varlığı ve özellikle alt tiplendirme, varyasyonlar açısından geniş ürün yelpazesi sektörde çok tercih edilen bir marka olmasını sağlamaktadır.
Özellikle Kylt® Infectious Bronchitis Sersi ile IBV etkeni için sunduğu rakipsiz çok geniş IBV alt varyant ürün çeşitliliği kanatlı sektöründe vazgeçilmez bir marka olmasını sağlamaktadır.
Örnek olarak tek bir kanatlı IBV etkeni için aşağıdaki tüm alt varyantlara spesifik kitleri bulunmaktadır.
Variant 4/91 / 793B / CR88 , Variant Massachusetts, Variant D274 ,Variant Arkansas , Variant Italy02 , Variant D1466 , Variant QX , Variant O2 , Variant Q1 , Variant IB80 , Variant D181
Birçok etken için benzer alt tiplendirmeleri bulunan ürün çeşitliliği ile soru işretine yer bırakmayan, direkt tanıya götüren çözümleri ile her zaman sonuç odaklı ve güvenilir bir marka olarak tanınmaktadır.
Bizler de Letgen Biyoteknoloji olarak sahip olduğumuz yüksek teknik bilgi ve birikimlerimiz ile her zaman çalışmalarınızda yanınızda olarak, yüksek hızlı temin ve tedarik gücümüzle en hızlı şekilde size ulaştırarak, her türlü soru ve ihtiyaçlarınızda 7/24 ulaşılabilir yapımızla Kylt® markasını temsilini ülkemizde gerçekleştirme konusunda çok heyecanlıyız.
Aşağıda listelenmiş ürün çeşitliliğini incelemeniz ve her konuda sorularınız için bize ulaşmanızı temenni ederiz.
Ref | Product Description |
Livestock Diagnostic Products for Poultry | |
Kylt® Bacterial Pathogens and Parasites | |
31551 | Kylt®Avibacterium paragallinarum (Coryza) LD 100 |
31552 | Kylt®Avibacterium paragallinarum (Coryza) LD 25 |
31441 | Kylt® Bordetella avium LD 100 |
31442 | Kylt® Bordetella avium LD 25 |
31199 | Kylt® Brachyspira spp. LD 100 |
31200 | Kylt® Brachyspira spp. LD 25 |
31402 | Kylt® Campylobacter spp LD 100 |
31403 | Kylt® Campylobacter spp LD 25 |
31308 | Kylt® Campylobacter hepaticus LD 100 |
31309 | Kylt® Campylobacter hepaticus LD 25 |
31451 | Kylt® Campylobacter jejuni |
31452 | Kylt® Campylobacter jejuni |
31647 | Kylt® Chlamydiaceae LD 100 |
31648 | Kylt® Chlamydiaceae LD 25 |
31649 | Kylt® Cp. abortus LD 100 |
31650 | Kylt® Cp. abortus LD 25 |
31641 | Kylt® C. avium LD 100 |
31642 | Kylt® C. avium LD 25 |
31643 | Kylt® C. gallinacea LD 100 |
31644 | Kylt® C. gallinacea LD 25 |
31637 | Kylt® Cp. psittaci LD 100 |
31638 | Kylt® Cp. psittaci LD 25 |
31320 | Kylt® C. difficile A & B qPCR LD 100 |
31321 | Kylt® C. difficile A & B qPCR LD 25 |
31034 | Kylt® Clost. perf. LD 100 |
31035 | Kylt® Clost. perf. LD 25 |
31513 | Kylt®Enterococcus cecorum LD 100 |
31514 | Kylt®Enterococcus cecorum LD 25 |
31316 | Kylt® E. coli LD 100 |
31317 | Kylt® E. coli LD 25 |
31770 | Kylt® Erysipelothrix rhusiopathiae LD 100 |
31771 | Kylt® Erysipelothrix rhusiopathiae LD 25 |
31416 | Kylt® Histomonas meleagridis LD 100 |
31417 | Kylt® Histomonas meleagridis LD 25 |
31030 | Kylt® ORT LD 100 |
31031 | Kylt® ORT LD 25 |
31334 | Kylt® P. multocida & toxA qPCR LD 100 |
31335 | Kylt® P. multocida & toxA qPCR LD 25 |
31032 | Kylt® RA LD 100 |
31033 | Kylt® RA LD 25 |
Kylt® Salmonella Series | |
31019 | Kylt® Salm spp FLI-B 656 LD |
31001 | Kylt® Salm spp 2.0 100 |
31302 | Kylt® Salm spp 2.0 no ExM 100 |
31159 | Kylt® SE DIVA 1 LD 100 |
31160 | Kylt® SE DIVA 1 LD 25 |
31161 | Kylt® SE DIVA 2 LD 100 |
31162 | Kylt® SE DIVA 2 LD 25 |
31855 | Kylt® ST DIVA LD 100 |
31856 | Kylt® ST DIVA LD 25 |
31420 | Kylt® SGP & 9R DIVA LD 100 |
31421 | Kylt® SGP & 9R DIVA LD 25 |
31521 | Kylt® S. Infantis LD 100 |
31522 | Kylt® S. Infantis LD 25 |
31519 | Kylt® S. Paratyphi B LD 100 |
31520 | Kylt® S. Paratyphi B LD 25 |
31523 | Kylt® S. virchow LD 100 |
31524 | Kylt® S. virchow LD 25 |
Kylt® Mycoplasma Series | |
31020 | Kylt® MGS Triplex LD 100 |
31021 | Kylt® MGS Triplex LD 25 |
31022 | Kylt® MG LD 100 |
31023 | Kylt® MG LD 25 |
31197 | Kylt® MG 6/85 DIVA LD 100 |
31198 | Kylt® MG 6/85 DIVA LD 25 |
31410 | Kylt® MG ts-11 DIVA LD 100 |
31411 | Kylt® MG ts-11 DIVA LD 25 |
31026 | Kylt® MI LD 100 |
31027 | Kylt® MI LD 25 |
31028 | Kylt® MM LD 100 |
31029 | Kylt® MM LD 25 |
31116 | Kylt® Mycoplasma spp. LD 100 |
31117 | Kylt® Mycoplasma spp. LD 25 |
31024 | Kylt® MS LD 100 |
31025 | Kylt® MS LD 25 |
31134 | Kylt® MS-H DIVA LD 100 |
31135 | Kylt® MS-H DIVA LD 25 |
31412 | Kylt® MS1 DIVA LD 100 |
31413 | Kylt® MS1 DIVA LD 25 |
Kylt® Viral Pathogens | |
31835 | Kylt® AE RT-qPCR LD 100 |
31836 | Kylt® AE RT-qPCR LD 25 |
31100 | Kylt® aHEV LD 100 |
31101 | Kylt® aHEV LD 25 |
31072 | Kylt® aMPV-A&B LD 100 |
31073 | Kylt® aMPV-A&B LD 25 |
31074 | Kylt® aMPV-C LD 100 |
31075 | Kylt® aMPV-C LD 25 |
31076 | Kylt® aMPV-D LD 100 |
31077 | Kylt® aMPV-D LD 25 |
31098 | Kylt® ANV LD 100 |
31099 | Kylt® ANV LD 25 |
31209 | Kylt® Av. Reo RT-qPCR LD 100 |
31210 | Kylt® Av. Reo RT-qPCR LD 25 |
31873 | Kylt® Av. Reo S1133 LD 100 |
31874 | Kylt® Av. Reo S1133 LD 25 |
31104 | Kylt® Rota A&D LD 100 |
31105 | Kylt® Rota A&D LD 25 |
31758 | Kylt® CAV qPCR LD 100 |
31759 | Kylt® CAV qPCR LD 25 |
31181 | Kylt® CAstV Q-PCR LD 100 |
31182 | Kylt® CAstV Q-PCR LD 25 |
31581 | Kylt® Egg Drop Syndrome LD 100 |
31582 | Kylt® Egg Drop syndrome LD 25 |
31744 | Kylt® FAdV qPCR LD 100 |
31745 | Kylt® FAdV qPCR LD 25 |
31694 | Kylt® Fowlpox Virus LD 100 |
31695 | Kylt® Fowlpox Virus LD 25 |
31414 | Kylt® Goose Polyomavirus LD 100 |
31415 | Kylt® Goose Polyomavirus LD 25 |
31318 | Kylt® HVT LD 100 |
31319 | Kylt® HVT LD 25 |
31044 | Kylt® IBDV Screening LD 100 |
31045 | Kylt® IBDV Screening LD 25 |
31443 | Kylt® IBDV S1 LD 100 |
31444 | Kylt® IBDV S1 LD 25 |
31847 | Kylt® ILT qPCR FLI-C 075 LD 100 |
31848 | Kylt® ILT qPCR FLI-C 075 LD 25 |
31645 | Kylt® MDV & Rispens DIVA LD 100 |
31646 | Kylt® MDV & Rispens DIVA LD 25 |
31138 | Kylt® MDPV/GPV LD 100 |
31139 | Kylt® MDPV/GPV LD 25 |
31171 | Kylt® MDPV/GPV Typing LD 100 |
31172 | Kylt® MDPV/GPV Typing LD 25 |
31175 | Kylt® Parvo DIVA 1 LD 100 |
31176 | Kylt® Parvo DIVA 1 LD 25 |
31151 | Kylt® PMV-1 LD 100 |
31152 | Kylt® PMV-1 LD 25 |
31750 | Kylt® PMV-1 Patho LD 100 |
31751 | Kylt® PMV-1 Patho LD 25 |
31851 | Kylt® recHVT DIVA 1 LD 100 |
31852 | Kylt® recHVT DIVA 1 LD 25 |
31853 | Kylt® recHVT DIVA 2 LD 100 |
31854 | Kylt® recHVT DIVA 2 LD 25 |
31156 | Kylt® recHVT DIVA 3 LD 100 |
31157 | Kylt®recHVT DIVA 3 LD 25 |
31424 | Kylt® Reticuloendotheliosis Virus qPCR LD 100 |
31425 | Kylt® Reticuloendotheliosis Virus qPCR LD 25 |
31754 | Kylt® HE qPCR LD 100 |
31755 | Kylt® HE qPCR LD 25 |
31102 | Kylt® THV LD 100 |
31103 | Kylt® THV LD 25 |
31818 | Kylt® WNV LD 100 |
31819 | Kylt® WNV LD 25 |
Kylt® Infectious Bronchitis Series | |
31193 | Kylt® IB-aCoV LD 100 |
31194 | Kylt® IB-aCoV LD 25 |
31082 | Kylt® IBV 4/91 LD 100 |
31083 | Kylt® IBV 4/91 LD 25 |
31084 | Kylt® IBV Mass LD 100 |
31085 | Kylt® IBV Mass LD 25 |
31086 | Kylt® IBV D274 LD 100 |
31087 | Kylt® IBV D274 LD 25 |
31088 | Kylt® IBV Arkansas LD 100 |
31089 | Kylt® IBV Arkansas LD 25 |
31090 | Kylt® IBV Italy02 LD 100 |
31091 | Kylt® IBV Italy02 LD 25 |
31092 | Kylt® IBV D1466 LD 100 |
31093 | Kylt® IBV D1466 LD 25 |
31094 | Kylt® IBV QX LD 100 |
31095 | Kylt® IBV QX LD 25 |
31187 | Kylt® IBV Variant02 LD 100 |
31188 | Kylt® IBV Variant02 LD 25 |
31179 | Kylt® IBV-Varianten Q1 LD 100 |
31180 | Kylt® IBV-Varianten Q1 LD 25 |
31736 | Kylt® IBV IB80 LD 100 |
31737 | Kylt® IBV IB80 LD 25 |
31201 | Kylt® IBV D181 LD 100 |
31202 | Kylt® IBV D181 LD 25 |
Kylt® Influenza Type A Series | |
31068 | Kylt® Infl. A FLI-B672 LD 100 |
31069 | Kylt® Infl. A FLI-B672 LD 25 |
31163 | Kylt® IVA beta RT-qPCR FLI-C 024 LD 100 |
31164 | Kylt® IVA beta RT-qPCR FLI-C 024 LD 25 |
31778 | Kylt® Infl. A H5/N1 LD 100 |
31779 | Kylt® Infl. A H5/N1 LD 25 |
31875 | Kylt® IVA-M/H9/N2 LD 100 |
31876 | Kylt® IVA-M/H9/N2 LD 25 |
31810 | Kylt® H5/H7/H9 LD 100 |
31811 | Kylt® H5/H7/H9 LD 25 |
31877 | Kylt® IVA-M/H5/N8 LD 100 |
31878 | Kylt® IVA-M/H5/N8 LD 25 |
31774 | Kylt® Infl. A H1 LD 100 |
31775 | Kylt® Infl. A H1 LD 25 |
31859 | Kylt® InflA H3 LD 100 |
31860 | Kylt® InflA H3 LD 25 |
31456 | Kylt® InflA H4 LD 100 |
31457 | Kylt® InflA H4 LD 25 |
31368 | Kylt® InflA H5 LD 100 |
31369 | Kylt® InflA H5 LD 25 |
31861 | Kylt® InflA H6 LD 100 |
31862 | Kylt® InflA H6 LD 25 |
31370 | Kylt® InflA H7 LD 100 |
31371 | Kylt® InflA H7 LD 25 |
31070 | Kylt® Infl. A H9 LD 100 |
31071 | Kylt® Infl. A H9 LD 25 |
31374 | Kylt® InflA N1 LD 100 |
31375 | Kylt® InflA N1 LD 25 |
31792 | Kylt® Infl. A N2 LD 100 |
31793 | Kylt® Infl. A N2 LD 25 |
31784 | Kylt® Infl. A N3 LD 100 |
31785 | Kylt® Infl. A N3 LD 25 |
31796 | Kylt® Infl. A N5 LD 100 |
31797 | Kylt® Infl. A N5 LD 25 |
31354 | Kylt® InflA N6 LD 100 |
31355 | Kylt® InflA N6 LD 25 |
31788 | Kylt® Infl. A N8 LD 100 |
31789 | Kylt® Infl. A N8 LD 25 |
Kylt® Conventional (RT-)PCR | |
31328 | Kylt® APEC LD 4x 25 |
31047 | Kylt® APEC LD 25 |
31420 | Kylt® SGP & 9R DIVA LD 100 |
31421 | Kylt® SGP & 9R DIVA LD 25 |
31120 | Kylt® BYDV LD 100 |
31121 | Kylt® BYDV LD 25 |
31062 | Kylt® Duck Circovirus LD 100 |
31063 | Kylt® Duck Circovirus LD 25 |
31140 | Kylt® DEV LD 100 |
31141 | Kylt® DEV LD 25 |
31122 | Kylt® DHV LD 100 |
31123 | Kylt® DHV LD 25 |
31881 | Kylt® Turkey Astrovirus LD 4x 25 |
31137 | Kylt® Turkey Astrovirus LD 25 |
Kylt® DIVA Products | |
31873 | Kylt® Av. Reo S1133 LD 100 |
31874 | Kylt® Av. Reo S1133 LD 25 |
31134 | Kylt® MS-H DIVA LD 100 |
31135 | Kylt® MS-H DIVA LD 25 |
31412 | Kylt® MS1 DIVA LD 100 |
31413 | Kylt® MS1 DIVA LD 25 |
31197 | Kylt® MG 6/85 DIVA LD 100 |
31198 | Kylt® MG 6/85 DIVA LD 25 |
31410 | Kylt® MG ts-11 DIVA LD 100 |
31411 | Kylt® MG ts-11 DIVA LD 25 |
31159 | Kylt® SE DIVA 1 LD 100 |
31160 | Kylt® SE DIVA 1 LD 25 |
31161 | Kylt® SE DIVA 2 LD 100 |
31162 | Kylt® SE DIVA 2 LD 25 |
31855 | Kylt® ST DIVA LD 100 |
31856 | Kylt® ST DIVA LD 25 |
31420 | Kylt® SGP & 9R DIVA LD 100 |
31421 | Kylt® SGP & 9R DIVA LD 25 |
31851 | Kylt® recHVT DIVA 1 LD 100 |
31852 | Kylt® recHVT DIVA 1 LD 25 |
31853 | Kylt® recHVT DIVA 2 LD 100 |
31854 | Kylt® recHVT DIVA 2 LD 25 |
31156 | Kylt® recHVT DIVA 3 LD 100 |
31157 | Kylt®recHVT DIVA 3 LD 25 |
31645 | Kylt® MDV & Rispens DIVA LD 100 |
31646 | Kylt® MDV & Rispens DIVA LD 25 |
31175 | Kylt® Parvo DIVA 1 LD 100 |
31176 | Kylt® Parvo DIVA 1 LD 25 |
Kylt® Nucleic Acid Preparation | |
31315 | Kylt® RNA / DNA Purification 50 |
31575 | Kylt® RNA/DNA Purification HTP 4x96 |
31398 | Kylt® DNA Extractionmix II LD 100 |
31404 | Kylt® DNA Extractionmix III 100 |
Kylt® Purification Device and Consumables | |
31436 | Kylt® Purifier |
31748 | Kylt® Purifier 48 |
31434 | Kylt® Purifier Spin Tips |
31435 | Kylt® Purifier Plates |
31575 | Kylt® RNA/DNA Purification HTP 4x96 |
31433 | Kylt® Salmonella Purification HTP |
Kylt® Real-Time (RT-)PCR Controls | |
31106 | Kylt® Host Cells LD 100 |
31107 | Kylt® Host Cells LD 25 |
31132 | Kylt® IC-RNA |
31133 | Kylt® Negative Control |
31841 | Kylt® Brachyspira spp Standard LD 10 |
31422 | Kylt® Infectious Bronchitis Virus Standard LD 10 |
31423 | Kylt® Influenzavirus A Standard LD 10 |
Livestock Diagnostic Products for Ruminants | |
Kylt® Bacterial Pathogens and Parasites | |
31545 | Kylt®Bordetella bronchiseptica/parapertussis LD100 |
31546 | Kylt®Bordetella bronchiseptica/parapertussis LD 25 |
31655 | Kylt® Brucella spp. LD 100 |
31656 | Kylt® Brucella spp. LD 25 |
31402 | Kylt® Campylobacter spp LD 100 |
31403 | Kylt® Campylobacter spp LD 25 |
31451 | Kylt® Campylobacter jejuni |
31452 | Kylt® Campylobacter jejuni |
31647 | Kylt® Chlamydiaceae LD 100 |
31648 | Kylt® Chlamydiaceae LD 25 |
31649 | Kylt® Cp. abortus LD 100 |
31650 | Kylt® Cp. abortus LD 25 |
31320 | Kylt® C. difficile A & B qPCR LD 100 |
31321 | Kylt® C. difficile A & B qPCR LD 25 |
31034 | Kylt® Clost. perf. LD 100 |
31035 | Kylt® Clost. perf. LD 25 |
31653 | Kylt® Coxiella burnetii LD 100 |
31654 | Kylt® Coxiella burnetii LD 25 |
31322 | Kylt® Cryptosporidium spp. LD 100 |
31323 | Kylt® Cryptosporidium spp. LD 25 |
31324 | Kylt® Cryptosporidium parvum LD 100 |
31325 | Kylt® Cryptosporidium parvum LD 25 |
31762 | Kylt® Dichelobacter nodosus LD 100 |
31763 | Kylt® Dichelobacter nodosus LD 25 |
31766 | Kylt® Dichelobacter nodosus typing LD 100 |
31767 | Kylt® Dichelobacter nodosus typing LD 25 |
31326 | Kylt® Histophilus somni LD 100 |
31327 | Kylt® Histophilus somni LD 25 |
31657 | Kylt® Leptospira |
31658 | Kylt® Leptospira |
31651 | Kylt® Listeria monocytogenes LD 100 |
31652 | Kylt® Listeria monocytogenes LD 25 |
31445 | Kylt®Mannheimia haemolytica LD 100 |
31446 | Kylt® Mannheimia haemolytica LD 25 |
31330 | Kylt® Mycoplasma bovis LD 100 |
31331 | Kylt® Mycoplasma bovis LD 25 |
31437 | Kylt® Mycoplasma ovipneumoniae LD 100 |
31438 | Kylt® Mycoplasma ovipneumoniae LD 25 |
31116 | Kylt® Mycoplasma spp. LD 100 |
31117 | Kylt® Mycoplasma spp. LD 25 |
31332 | Kylt® Neospora caninum LD 100 |
31333 | Kylt® Neospora caninum LD 25 |
31334 | Kylt® P. multocida & toxA qPCR LD 100 |
31335 | Kylt® P. multocida & toxA qPCR LD 25 |
31019 | Kylt® Salm spp FLI-B 656 LD |
31001 | Kylt® Salm spp 2.0 100 |
31302 | Kylt® Salm spp 2.0 no ExM 100 |
31855 | Kylt® ST DIVA LD 100 |
31856 | Kylt® ST DIVA LD 25 |
31310 | Kylt® Theileria annulata LD 100 |
31311 | Kylt® Theileria annulata LD 25 |
31312 | Kylt® Toxoplasma gondii LD 100 |
31313 | Kylt® Toxoplasma gondii LD 25 |
Kylt® E. coli series | |
31316 | Kylt® E. coli LD 100 |
31317 | Kylt® E. coli LD 25 |
31706 | Kylt® Sta |
31707 | Kylt® Sta |
31726 | Kylt® F5 |
31727 | Kylt® F5 |
31730 | Kylt® eae |
31731 | Kylt® eae |
Kylt® Viral Pathogens | |
31475 | Kylt® bovine Coronavirus LD100 |
31476 | Kylt® bovine Coronavirus LD25 |
31659 | Kylt® bovine Herpesvirus 1 LD 100 |
31660 | Kylt® bovine Herpesvirus 1 LD 25 |
31356 | Kylt® bovine Herpesvirus 4 LD 100 |
31357 | Kylt® bovine Herpesvirus 4 LD 25 |
31360 | Kylt® PI3 LD 100 |
31361 | Kylt® PI3 LD 25 |
31350 | Kylt® BRSV LD 100 |
31351 | Kylt® BRSV LD 25 |
31863 | Kylt® FMD LD 100 |
31864 | Kylt® FMD LD 25 |
31358 | Kylt® Influenza Virus Type D LD 100 |
31359 | Kylt® Influenza Virus Type D LD 25 |
31211 | Kylt® Rotavirus A LD 100 |
31212 | Kylt® Rotavirus A LD 25 |
Kylt® Nucleic Acid Preparation | |
31315 | Kylt® RNA / DNA Purification 50 |
31575 | Kylt® RNA/DNA Purification HTP 4x96 |
31398 | Kylt® DNA Extractionmix II LD 100 |
31404 | Kylt® DNA Extractionmix III 100 |
Kylt® Purification Device and Consumables | |
31436 | Kylt® Purifier |
31748 | Kylt® Purifier 48 |
31434 | Kylt® Purifier Spin Tips |
31435 | Kylt® Purifier Plates |
31575 | Kylt® RNA/DNA Purification HTP 4x96 |
31433 | Kylt® Salmonella Purification HTP |
Kylt® Real-Time (RT-)PCR Controls | |
31106 | Kylt® Host Cells LD 100 |
31107 | Kylt® Host Cells LD 25 |
31132 | Kylt® IC-RNA |
31133 | Kylt® Negative Control |
Livestock Diagnostic Products for Swine | |
Kylt® Bacterial Pathogens and Parasites | |
31545 | Kylt®Bordetella bronchiseptica/parapertussis LD100 |
31546 | Kylt®Bordetella bronchiseptica/parapertussis LD 25 |
31655 | bronchiseptica/parapertussis LD 25 Kylt® Brucella spp. LD 100 |
31656 | Kylt® Brucella spp. LD 25 |
31402 | Kylt® Campylobacter spp LD 100 |
31403 | Kylt® Campylobacter spp LD 25 |
31451 | Kylt® Campylobacter jejuni |
31452 | Kylt® Campylobacter jejuni |
31647 | Kylt® Chlamydiaceae LD 100 |
31648 | Kylt® Chlamydiaceae LD 25 |
31649 | Kylt® Cp. abortus LD 100 |
31650 | Kylt® Cp. abortus LD 25 |
31637 | Kylt® Cp. psittaci LD 100 |
31638 | Kylt® Cp. psittaci LD 25 |
31320 | Kylt® C. difficile A & B qPCR LD 100 |
31321 | Kylt® C. difficile A & B qPCR LD 25 |
31034 | Kylt® Clost. perf. LD 100 |
31035 | Kylt® Clost. perf. LD 25 |
31653 | Kylt® Coxiella burnetii LD 100 |
31654 | Kylt® Coxiella burnetii LD 25 |
31322 | Kylt® Cryptosporidium spp. LD 100 |
31323 | Kylt® Cryptosporidium spp. LD 25 |
31324 | Kylt® Cryptosporidium parvum LD 100 |
31325 | Kylt® Cryptosporidium parvum LD 25 |
31372 | Kylt® GPS LD 100 |
31373 | Kylt® GPS LD 25 |
31213 | Kylt® PIA LD 100 |
31214 | Kylt® PIA LD 25 |
31657 | Kylt® Leptospira |
31658 | Kylt® Leptospira |
31651 | Kylt® Listeria monocytogenes LD 100 |
31652 | Kylt® Listeria monocytogenes LD 25 |
31116 | Kylt® Mycoplasma spp. LD 100 |
31117 | Kylt® Mycoplasma spp. LD 25 |
31376 | Kylt® MHRS Triplex LD 100 |
31377 | Kylt® MHRS Triplex LD 25 |
31378 | Kylt® MHP LD 100 |
31379 | Kylt® MHP LD 25 |
31543 | Kylt® M. suis LD 100 |
31544 | Kylt® M. suis LD 25 |
31334 | Kylt® P. multocida & toxA qPCR LD 100 |
31335 | Kylt® P. multocida & toxA qPCR LD 25 |
31019 | Kylt® Salm spp FLI-B 656 LD |
31001 | Kylt® Salm spp 2.0 100 |
31302 | Kylt® Salm spp 2.0 no ExM 100 |
31525 | Kylt® S. Cholerasuis LD 100 |
31526 | Kylt® S. Cholerasuis LD 25 |
31855 | Kylt® ST DIVA LD 100 |
31856 | Kylt® ST DIVA LD 25 |
31312 | Kylt® Toxoplasma gondii LD 100 |
31313 | Kylt® Toxoplasma gondii LD 25 |
Kylt® Actinobacillus pleuropneumoniae series | |
31439 | Kylt® APP LD 100 |
31440 | Kylt® APP LD 25 |
31493 | Kylt® APP Serotype 2 LD 100 |
31494 | Kylt® APP Serotype 2 LD 25 |
31495 | Kylt® APP Serotype 5 LD 100 |
31496 | Kylt® APP Serotype 5 LD 25 |
31499 | Kylt® APP Serotype 6 LD 100 |
31500 | Kylt® APP Serotype 6 LD 25 |
31501 | Kylt® APP Serotype 7 LD 100 |
31502 | Kylt® APP Serotype 7 LD 25 |
31505 | Kylt® APP Serotype 8 LD 100 |
31506 | Kylt® APP Serotype 8 LD 25 |
31497 | Kylt® APP Serotype 9/11 LD 100 |
31498 | Kylt® APP Serotype 9/11 LD 25 |
31507 | Kylt® APP Serotype 12 LD 100 |
31508 | Kylt® APP Serotype 12 LD 25 |
31509 | Kylt® APP Serotype 13 LD 100 |
31510 | Kylt® APP Serotype 13 LD 25 |
31511 | Kylt® APP Serotype 18 LD 100 |
31512 | Kylt® APP Serotype 18 LD 25 |
31487 | Kylt®APP Serotype 2 |
31488 | Kylt®APP Serotype 2 |
31489 | Kylt® APP Serotype 6 |
31490 | Kylt® APP Serotype 6 |
