- Home
- Gıda Güvenliği
Gıda Güvenliği
SEFS 0050 | GN007 | Simplex® Easy Spin Food DNA kit 50 rxn |
FMF 0010 | GN009-10 | First-Magnetic Food Kit trial kit 10 rxn |
FMF 0100 | GN009-100 | First-Magnetic Food Kit 100 rxn |
RF-6x-mix | GN802 | All-Screen reference material (corn + soy: p35S,Tnos,pat,bar,pFMV,EPSPS) |
RTtriplexIVplusplant 100 | GenControl® GMO RT triplex IV plus plant Kit (35S, NOS, FMV, IC, Plant Control) 100 rxn | |
RT-Trip-soy1-25 | GN405-25 | Triplex Soya 1 (A2704/A5547/DP356043) |
RT-Trip-soy1-50 | GN405-50 | Triplex Soya 1 (A2704/A5547/DP356043) |
RT-Trip-soy2-25 | GN406-25 | Triplex Soya 2 (DP305423/CV127/MON87701) |
RT-Trip-soy2-50 | GN406-50 | Triplex Soya 2 (DP305423/CV127/MON87701) |
RT-Trip-soy3-25 | GN407-25 | Triplex Soya 3 (MON87708/MON87769/DAS68416) |
RT-Trip-soy3-50 | GN407-50 | Triplex Soya 3 (MON87708/MON87769/DAS68416) |
RT-Hexaplex-Soya1-25 | GN408-25 | Hexaplex Soya 1 (FAM: DP305423/CV127/MON87701) (HEX: MON87708/MON87769/DAS68416) |
RT-Hexaplex-Soya1-50 | GN408-50 | Hexaplex Soya 1 (FAM: DP305423/CV127/MON87701) (HEX: MON87708/MON87769/DAS68416) |
CAMPD 0050 | Campylobacter diff. PCR (FAM: C. jejuni/ ROX: C. lari/ JOE: C.coli) | |
SECAMPDC 0200 | Campylobacter diff. Complete: ready-to-use, incl. DNA-extraction | |
TPENT 0050 | Q145 | First-Enterobacteriaceae spp. (FAM/HEX) |
TPLEGM 0050 | Q949 | First-Legionella Multiplex (FAM/HEX/Cy5) |
LMONO 0050 | GN703 | Listeria monocytogenes |
SELMONO 0200 | GN704 | Listeria monocytogenes Plus: incl. DNA-extraction |
SELMONOC 0200 | GN705 | Listeria monocytogenes Complete: ready-to-use, incl. DNA extraction |
PHS 0050 | GN700 | Salmonella enterica |
FSDPHS 0200 | GN701 | Salmonella enterica Plus: incl. DNA-extraction |
FSDPHSC 0200 | GN702 | Salmonella enterica Complete: ready-to-use, incl. DNA-extraction |
ANIT 1 0050 | GN100 | First-Animal Tetra 1 (FAM-chicken/ HEX-pig/ Cy5-cattle/ ROX turkey) |
PHB 0050 | GN101 | First-Beef |
PHC 0050 | GN103 | First-Chicken |
PHDO 0050 | GN104 | First-Donkey |
PHD 0050 | GN105 | First-Duck |
PHF 0050 | GN106 | First-Fish (bone fish) |
PHG 0050 | GN107 | First-Goat |
PHH 0050 | GN108 | First-Horse |
PHM 0050 | GN109-50 | First-Meat (all mammalia and all poultry) |
PHM 0100 | GN109-100 | First-Meat (all mammalia and all poultry) |
PHME 0050 | GN110 | First-Meat Extended (FAM-plant/ HEX-meat/ Cy5-human) |
PHP 0050 | GN112 | First-Pig |
PHPO 0050 | GN111 | First-Pork (very senitive pig detection) |
PHRU 0050 | GN113 | First-Ruminant |
PHSP 0050 | GN114 | First-Sheep |
PHT 0050 | GN115 | First-Turkey |
PHCAP 0050 | GN116 | First-duplex Cattle/Pig (FAM/HEX/Cy5) |
PHDOH 0050 | GN117 | First-duplex Donkey/Horse (FAM/HEX/Cy5) |
PHTC 0050 | GN118 | First-duplex Turkey/Chicken (FAM/HEX/Cy5) |
PALM 0050 | GN200 | First-Almond |
PBRAZ 0050 | GN201 | First-Brazil nut |
PCAN 0050 | GN202 | First-Canola |
PCAS 0050 | GN203 | First-Cashew |
PCEL 0050 | GN204 | First-Celery |
PCOR 0050 | GN205 | First-Corn |
PCOT 0050 | GN206 | First-Cotton |
PGLUT 0050 | GN225 | First-Gluten |
PHAZ 0050 | GN207 | First-Hazelnut |
PLUP 0050 | GN208 | First-Lupine |
PMAC 0050 | GN209 | First-Macadamia |
PMUS 0050 | GN210-50 | First-Duplex Mustard (FAM-Sinapis alba/ HEX-Brassica nigra/ B.juncea) |
PMUS 0100 | GN210-100 | First-Duplex Mustard (FAM-Sinapis alba/ HEX-Brassica nigra/ B.juncea) |
PPEA 0050 | GN211 | First-Peanut |
PPEC 0050 | GN212 | First-Pecan |
PPIST 0050 | GN213 | First-Pistachio |
PPLANT 0050 | GN214-50 | First-Plant |
PPLANT 0100 | GN214-100 | |
PMRS 0050 | GN224 | First-Plant Triplex 1 (FAM-corn/ HEX-canola/ Cy5-soya) |
PPOT 0050 | GN216 | First-Potato |
PRIC 0050 | GN217 | First-Rice |
PSES 0050 | GN218 | First-Sesame |
QPWHE 0050 | GN223 | First-Soft Wheat (Triticum aestivum) |
PSOY 0050 | GN219 | First-Soya |
PWAL 0050 | GN220 | First-Walnut |
PWHE 0050 | GN221 | First-Wheat (Triticum spp.) |
PSWHE 0050 | GN222 | First-Wheat Quant (FAM-Triticum spp./ HEX-T. aestivum) |
Almanya merkezli GEN-IAL® markası müşterilerini GDO, alerjen, hızlı mikrobiyolojik analizler ve et tür tayini analizlerinde olağanüstü bilgi birikimi sayesinde yetki ve bireysel danışmanlıkları yaparak desteklemektedir. Kullanılan metotların tamamı valide edilmiştir. Alman LFGB ve Avrupa Standartlarına (EN,DIN,CEN,ISO) uygun kitler üretir. Verdikleri hizmetlerin kalitesi ulusal ve uluslararası ring testleri ile onaylanmıştır. Yine GEN-IAL® VLOG organizasyonu için onaylı test laboratuvarıdır ve GDO’su gıda ürünlerini etiketlemek için lisans verme yetkisine sahiptir. GDO analizlerinde; gıda, yem ve tohumda tespit ve miktar tayininin 8 saat içinde güvenilir ve hassas sonuçlar sağlaması için resmi olarak kabul edilmiş bir uzmandır. Gıda grubundan özellikle yüksek oranda işlenmiş ürünler (örn: nişasta, lesitin, hamur işleri, soyalı ürünler, konserveler) için spesifik olan izolasyon kitleri sayesinde şüpheleri ortadan kaldırır. PCR kalitatif ve kantitatif tespit kitlerinde ölçüm limiti değeri %0,1 şeklindedir.
Mikrobiyolojik analizlerde klasik metotlar ile organizmaların saptanması hem zaman alıcı hem de spesifik olmayan kültürel zenginleştirme yöntemlerine dayanır. GEN-IAL® ‘ın geliştirdiği PCR yöntemleri ile üretim sürecinin herhangi bir noktasında mikroorganizmalar yolu ile bulaşmayı saatler içinde güvenli bir şekilde tespit ederek hızlı sonuç alma imkânı sunar. Uygulanan tarama ve/veya spesifik PCR sistemleri GEN-IAL® tarafından geliştirilmiştir ve bakteri, maya ve fungusları kapsamaktadır.
Gıda alerjenleri vücudun zararlı olduğuna inandığı bir gıdaya karşı bağışıklık sisteminin verdiği bir tepkidir ve bu alerjik reaksiyonlar ölüme bile sebep olabilir. Markanın bir diğer önemli kalite kontrol analizi ise vegan/vejetaryen ürünlerin tespitine yöneliktir. Protein bazlı tespit yöntemlerinin aksine bitki ve hayvan türlerinin DNA analizi yüksek oranda işlenmiş numunelerin bile zahmetsizce analiz edilmesine olanak tanır. Türe özgü PCR primerleri kullanılarak karmaşık ya da UHT yöntemleri ile işlenmiş ürünlerde bile hassas bir metot sunar. Yine helal gıda analizlerinin tespiti için de Alman kurumlar tarafından tavsiye edilmektedir.
GK21.0100 | GRS Genomic DNA Kit - Food |
GE010.0100 | Proteinase K (lyophilized, ~30KU/mg) with Buffer |
GE011.0100 | RNAse A (Proteinase free, lyophilized, >50KU/mg) |
GW010.1001 | GRS PCR Grade Water |
GW010.1000 | GRS PCR Grade Water |
GE30.0100 | Xpert Fast Probe (Uni) |
GE30.5100 | Xpert Fast Probe (Uni) |
GE30.2501 | Xpert Fast Probe (Uni) |
GE32.0100 | Xpert Fast Probe (Uni) Blue |
GE32.5100 | Xpert Fast Probe (Uni) Blue |
GE32.2501 | Xpert Fast Probe (Uni) Blue |
GPP01.1000 | GRS individual 0.2mL PCR tubes (flat cap) |
GPP02.0120 | GRS PCR strips 0.2mL (attached flat caps) |
GPP03.0120 | GRS PCR strips 0.1mL (attached flat caps) |
GPP04.0120 | GRS PCR strips of 0.2mL tubes + strips of flat caps |
GPP05.0050 | GRS 96w PCR plates (non-skirted) |
GPP06.0050 | GRS 96w qPCR plates (half-skirted) |
GPP07.0050 | GRS 96w qPCR plates (half-skirted) white |
GPP08.0050 | GRS 96w qPCR plates (full-skirted) |
GPP09.0050 | GRS 96w qPCR plates (full-skirted) white |
GPP10.0100 | GRS PCR seals |
GPP11.0100 | GRS qPCR clear seals |
GPP12.0125 | GRS 8-strips of flat caps |
GPP13.0050 | GRS 96well PCR plate (semi skirted) for LC480 - low profile |
GPP14.0250 | GRS PCR Strip of 4 tubes with caps (for Rotor-Gene®) |
GPP15.0001 | GRS Roll for adhesive seals |
GPP16.0050 | GRS 0,1 ml Fast PCR plates (semi-skirted) |
GPP17.0050 | GRS 384w PCR Plates (skirted) |
GPP26.0050 | GRS 96w PCR plate 0,1 mL (white) - CFX/StepOne/LC |
GPP41.0100 | GRS qPCR seals |
GCM17.0500 | LB Broth (AIM) |
GCM18.0500 | 2x YT Broth (AIM) |
GCM19.0500 | Terrific Broth (AIM) |
GCM20.0500 | Super Broth (AIM) |
GCM01.0500 | LB Agar (Lennox) |
GCM02.0500 | LB Broth (Lennox) |
GCM03.0500 | Luria Agar (Miller's LB Agar) |
GCM04.0500 | Luria Broth (Miller's LB Broth) |
GCM05.0500 | Luria Agar (Miller's Modification) |
GCM06.0500 | Luria Broth (Miller's Modification) |
GCM07.0500 | Terrific Broth |
GCM08.0500 | Modified Terrific Broth |
GCM09.0500 | 2x YT Medium |
GCM10.0500 | 2x YT Agar |
GCM11.0500 | SOB medium |
GCM12.0500 | SOC Medium |
GCM13.0500 | YPD Broth |
GCM14.0500 | YPD Agar |
GCM15.0500 | YNB without amino acids and without ammonium sulfate |
GCM16.0500 | YNB without amino acids and with ammonium sulfate |
GCM21.0500 | Peptone |
GCM22.0500 | Bacteriological Peptone |
GCM23.0500 | Tryptone |
GCM24.0500 | Yeast Extract |
GCM25.0500 | Bacteriological Agar |
GCM26.0500 | Dextrose |
GCM27.0500 | Sucrose |
GDK01.0100 | Xpert qDetect Salmonella spp. |
GDK02.0150 | Xpert qDetect E. coli (EPEC, VTEC and EHEC) |
GDK03.0100 | Xpert qDetect L. monocytogenes |
GDK04.0100 | Xpert qDetect Vibrio spp. |
GDK05.0100 | Xpert qDetect Campylobacter jejuni |
GDK06.0250 | Xpert qDetect E. coli Serotypes (O157, O26, O111, O103, O145) |
GDK08.0100 | Xpert qDetect Cronobacter spp. |
GDK17.0100 | Xpert qDetect Legionella spp. |
GDK18.0100 | Xpert qDetect L. pneumophila |
GDK19.0100 | Xpert qDetect Duplex Legionella spp. and L. pneumophila |
GDK09.0100 | Xpert qDetect Cow |
GDK10.0100 | Xpert qDetect Swine |
GDK11.0100 | Xpert qDetect Horse |
GDK12.0100 | Xpert qDetect Duck |
GDK13.0100 | Xpert qDetect Chicken |
GDK14.0100 | Xpert qDetect Turkey |
GDK15.0100 | Xpert qDetect Goat |
GDK16.0100 | Xpert qDetect Sheep |
GDK25.0100 | Xpert qDetect Celery |
GDK26.0100 | Xpert qDetect Sesame |
GDK27.0100 | Xpert qDetect Peanuts |
GDK28.0100 | Xpert qDetect Soy bean |
GDK29.0100 | Xpert qDetect Hazelnuts |
GDK30.0100 | Xpert qDetect Cashew |
GDK31.0100 | Xpert qDetect Lupin |
GDK32.0100 | Xpert qDetect Mustard |
GDK33.0100 | Xpert qDetect Almond |
GDK34.0100 | Xpert qDetect Walnut |
GDK35.0100 | Xpert qDetect Pecan |
GDK20.0200 | Xpert qDetect P-35S and T-NOS |
GDK21.0150 | Xpert qDetect P-35S, T-NOS and P-FMV |
GDK22.0100 | Xpert qDetect P-FMV |
2008’den beri Portekiz’in Porto kentinde bulunan GRiSP Research Solutions, büyüyen moleküler biyoloji, biyoteknoloji, biyokimya ve genetik alanlarındaki araştırmacılara yüksek kaliteli reaktifler, kitler ve solüsyonlar sağlayarak Yaşam Bilimleri Araştırmalarını güçlendirmektedir. Grisp’de moleküler ve mikrobiyolojik gıda analizlerinini performans, hizmet ve maliyet durumlarını destekleyecek mükemmel kombinasyonları her zaman bulmak mümkündür. Nükleik asitlerin saflaştırılmasında yüksek verimli enzimler (Proteinase K, RNAse A vb) RNA çalışmaları, mikrobiyolojik besiyerleri, yüksek hassasiyet ve özgüllükte master miks, GDO, allerjen ve et tür tayini tespit kitleri gibi geniş ürün yelpazesine sahiptir.
LSK102-0100 | Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Wheat Event MON 71800) |
LSK103-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Soy Event MON 87705) |
LSK104-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Soy Event DAS 44406-6) |
LSK105-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Oilseed Rape Event MON 88302) |
LSK106-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Oilseed Rape Event MS1) |
LSK107-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Maize Event MON 87460) |
LSK108-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Cotton Event MON 531) |
LSK109-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Cotton Event MON 1445) |
LSK110-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Maize Event DAS 40278-9) |
LSK112-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Soy Event MON 87701) |
LSK113-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Soy Event MON 87708) |
LSK114-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Soy Event MON 87769) |
LSK115-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Soy Event CV 127) |
LSK116-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Soy Event DP 305423-1) |
LSK117-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Soy Event MON 87751) |
LSK118-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Soy Event DAS 68416-4) |
LSK119-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Soy Event DAS 81419-2) |
LSK221-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (Cotton ACP1 Taxon Specific) |
LSK122-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (Canola FatA(A) Taxon Specific) |
LSK223-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (Maize hmg Taxon Specific) |
LSK124-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Canola Event DP073496-4) |
LSK125-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Cotton Event GHB 811) |
LSK224-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (Soy lectin Taxon Specific) |
LSK225-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (Cotton adhC Taxon Specific) |
LSK226-0100 | JRC Method Real Time PCR Kit 100 rxn (Canola CruA Taxon Specific) |
LSK710-0100 | Porcine All in One Real Time PCR Kit 100 rxn |
LSK298-0100 | Real Time PCR Kit 100 rxn (GM Potato Event SPS-ØØE12-8) |
LSK301-0100 | Real time PCR Kit 100 rxn (Cotton 281-24-236 Event Specific Quantification) |
LSK302-0100 | Real time PCR Kit 100 rxn (Cotton 3006-210-23 Event Specific Quantification) |
LSK303-0100 | Real time PCR Kit 100 rxn (Cotton GHB614 Event Specific Quantification) |
LSK304-0100 | Real time PCR Kit 100 rxn (Maize Bt11 Event Specific Quantification) |
LSK305-0100 | Real time PCR Kit 100 rxn (Maize NK603 Event Specific Quantification) |
LSK306-0100 | Real time PCR Kit 100 rxn (Maize GA21 Event Specific Quantification) |
LSK307-0100 | Real time PCR Kit 100 rxn (Maize MON89034 Event Specific Quantification) |
LSK308-0100 | Real time PCR Kit 100 rxn (Soy GTS 40-3-2 Event Specific Quantification) |
LSK309-0100 | Real time PCR Kit 100 rxn (Soy DP356043 Event Specific Quantification) |
LSK310-0100 | Real time PCR Kit 100 rxn (Soy A5547-127 Event Specific Quantification) |
LSK311-0100 | Real time PCR Kit 100 rxn (Maize MON88017 Event Specific Quantification) |
LETGEN │ GDO Takson- GDO Event Spesifik Kitleri
Letgen Biyoteknoloji ISO 9001 Kalite Güvence Sistemi kapsamında uzmanlık alanı moleküler biyoloji olan bir biyoteknoloji firmasıdır. 2020’den beri İYTE Teknopark bünyesindeki Ar-Ge merkezinde oluşturduğu projeler ile sürekli kendini geliştirmekte ve tüm araştırmacılara bilimsel çözümler sunmaktadır.
Letgen Biyoteknoloji GDO Takson ve Event Spesifik Kitleri HPLC püre primer/probelar ile istenilen bir GM durumunun tespit edilmesinde kullanılması için tasarlanmıştır. Herhangi bir metot ile elde edilmiş olan gıda, yem, katkı maddesine ait DNA’nın Real-Time PCR yöntemi ile GDO Takson ve Event Spesifik analizi için hızlı, güvenli, nitel olarak tanımlamayı sağlayan kolay bir yöntem sunar.
Primer/probe mikslerinin uzun süre stabil kalması sayesinde Özel Gıda laboratuvarları tarafından tercih sebebi olmaktadır. JRC EURL GMFF tarafından valide edilmiş metotlarla uygunluk sağlayan kitleri, ister yalnızca TaqMan Primer/probe Set, isterseniz de Roche Probes master mix ile kombinlenmiş hali ile 300 reaksiyonluk şekliyle stoktan hızlıca teslimini sağlamaktayız.
Primer Sentezi | DNA Base genomics Scale |
Primer Sentezi | DNA Base 0,04 umol |
Primer Sentezi | DNA Base 0,2 umol |
Primer Sentezi | HPLC Purification for each primer 1 umol |
Primer Sentezi | HPLC Purification for each primer 0,04/0,2 umol |
Probe sentezi | HPLC FAM-BHQ1/TAMRA Probe 0,04 umol |
Probe sentezi | HPLC FAM-BHQ1/TAMRA Probe 0,2 umol |
Probe sentezi | HPLC TET/CY5/CY5,5 -BHQ2/TAMRA Probe 0,2 umol |
Probe sentezi | HPLC HEX-BHQ1/TAMRA Probe 0,2 umol |
GIDA MOLEKÜLER ANALİZLERİ OLİGONUKLEOTİD SENTEZ HİZMETİ
Oligonükleotidler& Primerler& qPCR Probları
Letgen Bioteknoloji olarak, ülkemiz genelinde sizler gibi pek çok akredite gıda analiz laboratuvarına, yenilikçi ve rekabetçi çözümler sağlamaktayız. Ben de uzun süredir, firmamızın bu alandaki iş geliştirmeleri odağında çalışıyorum. Uzun yıllar gıda analizleri alanında çalışmış olmam nedeniyle, ihtiyaç analizlerinizde oldukça detaya inebiliyorum. Adını nükleik asit sentez ve sanger sekans alanlarında duyuran 1989’da İsviçre’de kurulan Microsynth AG’ nin LETGEN Biyoteknoloji olarak Exclusive Distribütörü olduğumuzu siz değerli müşterilerimize duyurmaktan mutluluk duyarız. Firma ile yeni sözleşmemiz sayesinde, teslimatlarımız daha da hızlanarak, transfer maliyetlerimiz düşmüş oldu. Bu maliyet avantajını da fiyatlara yansıtmış bulunuyoruz. Microsynth primer ve probe’ları ülkemizde gıda analizleri alanında en çok tercih edilen marka konumundadır. En gelişmiş – yüksek verimli sistemleri kullanarak primer prob sentezlerini gerçekleştiren Microsynth AG tüm hizmetlerinde ISO 9001:2015 /ISO 13485:2016 sertifikalı olmakla birlikte ISO/IEC 17025:2017 akreditasyonuna sahiptir.
LETGEN BİOTECH ile Çalışmanın Avantajları
- Sentezi başlatmadan önce, tüm talep listelerinizi kontrol etmekteyiz. Böylelikle sipariş aşamasındaki olası hataların önüne geçmiş oluyoruz.
- JRC metotlarına hâkim teknik personelleri ile satış öncesi satış sonrası destek sunmaktayız.
- Yüksek performans / uygun fiyat.
- Hızlı ve güvenilir teslimat
MICROSYNTH ile Çalışmanın Avantajları
- Düşük eksojen kontaminasyon ile yanlış pozitiflerden kaçınma
- Uzun süreli stabilite ile yüksek hedef tespiti sağlar
- GDO, alerjen, hayvansal/bitkisel/mikrobiyolojik tür tayini gibi tüm moleküler analizlerinde güvenle kullanılabilirlik sağlar
- Kalite Kontrol (MALDI-TOF MS)
- Geniş saflaştırma seçenekleri (DES/HPLC/PAGE/HPD) • Geniş sentez skalası sunar
- MGB, FRET, LNA Dahil olmak üzere geniş boya seçeneği sunar
- Çift quencher seçeneği
- Hızlı sentez
- Genomics, 40 nmol ve 200 nmol sentez skalaları
Marka ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylara https://www.microsynth.com/home-ch.html adresinden ulaşabilirsiniz.
Her türlü soru ve talepleriniz için duygu.unlu@letgenbio.com adresinden ulaşabilirsiniz.
54500 | Food DNA Isolation Kit |
17900 | Bacterial Genomic DNA Isolation Kit |
21550 | Milk Bacterial DNA Isolation Kit |
44800 | Milk DNA Preservation and Isolation Kit |
58200 | Plant DNA Isolation Kit (Magnetic Bead System) |
26900 | Plant/Fungi DNA Isolation 96-Well Kit |
26200 | Plant/Fungi DNA Isolation Kit |
26250 | Plant/Fungi DNA Isolation Kit |
TM36950 | Bacillus cereus TaqMan PCR Kit |
DxTM36900 | Bacillus cereus TaqMan PCR Kit Dx |
TM36910 | Bacillus cereus TaqMan Probe/Primer and Control Set |
28302 | E. coli O157:H7 Quantified Bacterial Standard |
TM41350 | E. coli O157:H7 TaqMan PCR Kit |
TM41310 | E. coli O157:H7 TaqMan Probe/Primer and Control Set |
TM64410 | Legionella sp. TaqMan Probe/Primer and Control Set |
TM64450 | Legionella sp. PCR Detection TaqMan Kit |
DxTM64400 | Legionella sp. PCR Detection TaqMan Kit Dx |
28299 | Listeria monocytogenes Quantified Bacterial DNA Standard |
TM30450 | Listeria monocytogenes TaqMan PCR Kit |
DxTM30400 | Listeria monocytogenes TaqMan PCR Kit Dx |
TM30410 | Listeria monocytogenes TaqMan Probe/Primer and Control Set |
TM29350 | Staphyloccocus aureus TaqMan PCR Kit |
TM29310 | Staphyloccocus aureus TaqMan Probe/Primer and Control Set |
DxTM29300 | Staphylococcus aureus TaqMan PCR Kit Dx |
TM38550 | Vibrio cholerae TaqMan PCR Kit |
DxTM38500 | Vibrio cholerae TaqMan PCR Kit Dx |
TM38510 | Vibrio cholerae TaqMan Probe/Primer and Control Set |
28229 | Proteinase K Solution (20 mg/mL) 1 mL |
26260 | RNAse A 28000U |
Norgen Biotek, ISO 9001, ISO 13485 ve ISO 15189 sertifikalarına sahip tam entegre olarak 1998 yılında Kanada’da kurulmuş bir biyoteknoloji firmasıdır. Norgen Biotek, tamamen doğrulanmış ekipmanları ve tesis imkanları ile GMP’nin tüm gereksinimlerini karşılanmaktadır. Numunelerin verimli bir şekilde izole edilmesi, saflaştırılması, genellikle GDO miktar, et tür tayini, alerjen analizlerinde kalite kontrol prosedürünün ilk basamağıdır. Norgen, çok zorlu gıda matriksleri için izolasyon ve saflaştırma kitleri, numune toplama ve koruma cihazları, moleküler tanı kitleri üretir ve geliştirir. Isıl işlemden geçirilmiş sıvılar, işlenmiş ya da ham gıda ürünleri gibi fenol kloroform gibi tehlikeli kimyasallar içermeden çok hızlı ve güvenli bir şekilde GDO’ya uyumlu DNA izolasyonu yapılmasına imkân veren izolasyon kitleri mevcuttur. Firmanın kendine ait 35’ten fazla onaylanmış ve hala onay bekleyen patenti mevcuttur. Sınıfının en iyisi ürünler Gıda laboratuvarlarının ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenip; Letgen Biyoteknoloji Exclusive Distribütörlüğü ile satış öncesi ve satış sonrası tüm teknik desteği ile sunulmaktadır.
1770010 | ratiolab® aeroject® ultra tips 10 μl xl,sterilized 10 x 96 Racks |
1770020 | ratiolab® aeroject® ultra tips 20 μl, sterilized 10 x 96 Racks |
1770100 | ratiolab® aeroject® ultra tips 100 μl, sterilized 10 x 96 Racks |
1770200 | ratiolab® aeroject® ultra tips 200 μl, sterilized 10 x 96 Racks |
1771000XL | ratiolab® aeroject® ultra tips 1000 μl xl, sterilized 10 x 96 Racks |
5615038 | Microcentrifuge Tubes, PP, 0.5 ml, natural, RNase-/DNase-/DNA-/Endotoxin-free 500 Units |
5615008 | Microcentrifuge Tubes, PP, 1.5 ml, natural, RNase-/DNase-/DNA-/Endotoxin-free 1000 Units |
5615108 | Microcentrifuge Tubes, PP, 2.0 ml, natural, RNase-/DNase-/DNA-/Endotoxin-free 500 Units |
5616021 | Microcentrifuge Tubes, PP, 0.5 ml, self-standing, screw-cap, O-Ring, sterilized 500 Units |
5616026 | Microcentrifuge Tubes, PP, 2.0 ml, self-standing, screw-cap, O-Ring, sterilized 500 Units |
3712010 | Rack for Microcentrifuge Tubes 1.5-2 ml, PP, 5x16 positions |
8610006 | PCR Tubes, single, 0.2 ml, flat cap 1000 Units |
8610040 | PCR Strips of 8 Tubes, 8 x 0.2 ml, flat cap, attached individual 126 Strips & Caps |
6114104 | PCR-Rack, PP, red |
Almanya, Frankfurt/Main yakınlarında 40 yılı aşkın süredir faaliyet göstermekte olan Ratiolab® Kalite Yönetim DIN EN ISO 9001’e göre sertifikalandırılmış ve yüksek kalite, laboratuvar çalışmalarının gerekli doğruluk ve tekrarlanabilirlik ile yapılmasını sağlayan plastik sarf malzemeler üretir. Çalışmayı kolaylaştırabilecek, doğruluğu artırabilecek, proses güvenliğini artırabilecek ve genel olarak laboratuvarın verimliliğini artırabilecek ürünler için sürekli kendini geliştiren ve 30 ülkede faaliyetlerine devam etmektedir.
Letgen Biyoteknoloji olarak 2023 yılı itibari ile distribütörlüğünü yapmış olduğumuz Ratiolab® markası ürünlerini İYTE Teknopark Ar-Ge merkezimizde kalite kontrol denemelerini gerçekleştirdikten sonra güvenle kullanıma sunmaktayız.
3539806001 | LC URACIL-DNA GLYCOSYLASE |
4707494001 | LIGHTCYCLER 480 PROBES MASTER 5X1 ML |
4729692001 | LIGHTCYCLER 480 MULTIWELL PLATE 96 WELL 5X10 Plates |
4729757001 | LIGHTCYCLER 480 SEALING FOIL 50 Foils |
4887301001 | LIGHTCYCLER 480 PROBES MASTER, 10X5 ML |
6612601001 | LIGHTCYCLER 8-TUBE STRIPS (WHITE) 120 Strips & Caps |
5015278001 | LightCycler® 480 Instrument II - 1 instrument (96-well) |
5815916001 | LightCycler® 96 Instrument |
Merkezi İsviçre’nin Basel kentinde bulunan Roche, 2022 yılı itibariyle 150’nin üzerinde ülkede yaklaşık faaliyet göstermektedir. Türkiye’deki ilk çalışmalarına 1991 yılında İstanbul’da küçük bir kadro ile başlayan Roche ilaç bugün 64. Faaliyet yılını kutlamakta olup onkoloji, hematoloji, enfeksiyon, solunum, nadir hastalıklar, nöroloji, romatoloji alanlarında yenilikçi çözümler sunmaktadır.
Roche’un temel amacı müşterilerin ihtiyaçlarını belirlemek ve bu ihtiyaçları karşılayabilecek çözümler üretmektir. Bu amaçla, geleceğin ihtiyaçlarına çözüm bulmak için çalışır.
Roche Diagnostik ve İlaç olmak üzere gibi iki yoğun araştırma alanına odaklanmış olsa da özel ve kamu gıda kontrol laboratuvarlarında çok sık olarak tercih edilen Probe Master Miks olmak üzere research alanında da iddiasını ortaya koymakta ve belirgin faydalar ve hizmetler üretmektedir.